5000m soj ntsuam daim ntawv qhia rangefinder
Kev soj ntsuam thiab kos duab laser rangefinder muaj qhov ntev ntawm kev ntsuas ntawm 5000 meters, thiab muaj ntau yam kev siv hauv engineering thiab kev tsim kho kev tshawb fawb thiab kev kos duab, kev soj ntsuam hauv av, txoj kev, kev teeb tsa hluav taws xob, kev tsim kho kev lag luam thiab lwm yam.

| Specification | Tsis muaj | Unit nqi |
| Kev sib tw | m | 10~5000 |
| Raning raug | m | ①≤1000m±1m ②>1000m, ± 1m ntxiv rau (D-1000) * 0.2 feem pua |
| Qhov ntau inclining | degree | ±90 |
| Inclination raug | degree | ±0.25 |
| Azimuth raug | degree | ± 0.5 (90 hauv 3s) |
| Kev kho diopter | D | ntxiv 5 ~ -5 |
| Laser hom | nm | 905nm (CLASS1 LASER) |
| Magnification | × | 7 |
| Thaj chaw saib | degree | 6.6 |
| Lub hom phiaj lens siv txoj kab uas hla | mm | 24 |
| Eyepiece zoo txoj kab uas hla | mm | 16 |
| Tawm ntawm cov tub kawm ntawv txoj kab uas hla | mm | 3.4 |
| Tawm ntawm cov menyuam kawm ntawv deb | mm | 15.5 |
| Roj teeb qauv | mAh | Lithium roj teeb sab hauv (Hom C) |
| Khoom hnyav | g | 270g |
| Qhov loj me | mm | 101×99×46 |
| Ua haujlwm kub | degree | -10 ~ ntxiv 55 |
| Chav kawm tiv thaiv | IP | 65 |

Khoom piav qhia accessories
1. Rangefinder × 1
2. 18650 rechargeable roj teeb × 1
3. Eyepiece tiv thaiv npog × 1
4. Lub hom phiaj lens tiv thaiv npog × 1
5. Daim iav daim ntaub × 1 daim
6. Lub hnab ntaub × 1
7. Phau ntawv × 1
8. Lub thawv ntawv × 1


Cim npe nrov: 5000m kev soj ntsuam daim ntawv qhia rangefinder, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, pheej yig, pricelist, kev muag, luv nqi











