Cov khoom lag luam zoo
* Nrog {4-20 x Zoom Heev, ua kom zoo rau kev yos hav zoov ntev txog li 2000m, ua rau koj nyob sab nraum zoov ntawm cov hom phiaj ntev ntev {}}
* {4-20 X kho qhov muag saib muaj ntau qhov kev pom lossis cov phiaj xwm nrawm nrawm lossis nrawm {}}}
* Crafted los ntawm cov ntaub ntawv zoo, nws tiv thaiv kev cuam tshuam, thiab muab cov huab cua tsis zoo hauv kev sib tw ntawm kev sib tw .
| Tib neeg-tshuab Kev Ua Haujlwm | Recighle kev hloov kho | Cua Cua Haum Haum Tus Nqi | 40Moa | ||
| Envordation Haum Tus Nqi | 40Moa | ||||
| Nyem tus nqi | 1 / 8moa | ||||
| Tus ncej | Picatinny | √ | |||
| Mounting puag | Puag tau tshaj 20 hli picatinny rail | ||||
| Qho sau | Tso saib hom | OLED DOT MATRIX + Reticle | |||
| Cov zaub hloov pauv | 90% | ||||
| Ci ntsa iab hloov kho | √ | ||||
| Zuag qhia tag nrho cov qauv | TSEV khoom | Forged Aluminium | |||
| Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | ≈360 * 60.5mm | ||||
| Tag Nrho Qhov hnyav | ≈900g | ||||
| Kev Ntsuas Ua Haujlwm | Cov haujlwm yooj yim | Xws li muaj nuj nqi | ✔ | ||
| Lub kaum sab nrig kev ntsuas | ✔ | ||||
| Kab rov tav nrug ntsuas | ✔ | ||||
| Ballistic Muab Xam (Cua Kuj) | ✔ | ||||
| Kev Ua Cwj Siab Tshaj Tawm (Kub) | ✔ | ||||
| Chav Tsa Chaw | Yd / m | ||||
| Kev ncua sijhawm ntev | Roj teeb | Roj teeb hom | Cr123 | ||
| Wireless Chaw | Bluetooth | ✔ | |||
| Kev teeb tsa app | ✔ | ||||
| Muab tso rau | Tau sib kho | ||||
| Phab ntsa hluav taws xob | Tau sib kho | ||||
| Kev ntseeg tau | Ua tiav | Kev Ua Haujlwm Kub (Qib) | {{0 {}}℃~ +60 degree | ||
| Cia kub (degree) | {{0 {}}℃~ +70 degree | ||||
| Kev kuaj mob (m) | 1m | ||||
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | Ipx7 | ||||
| Ntawv muaj | Laser | Chav Kawm Kev Nyab Xeeb Laser | Hoob 1 | Hoob 1 | Chav kawm thib 3r |
Cim npe nrov: J5SHAA SMART HEARTFINKE XAAGE VACE, Suav, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, pheej yig, pricelist, rau muag, tsawg tus nqi











